料金表

Mercedes-Benz

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
A170 169 ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
A180 169 ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
B170 245 ¥10,800 ¥10,800 ¥14,400 ¥18,000 ¥14,400 ¥2,160
B180 245 ¥10,800 ¥10,800 ¥14,400 ¥18,000 ¥14,400 ¥2,160
C180 203 ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
C240 203 ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
C200 204 ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880
C250 204 ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880
C250 204 ¥15,600 ¥15,600 ¥20,800 ¥26,000 ¥20,800 ¥3,120
C200ワゴン 204 ¥16,200 ¥16,200 ¥21,600 ¥27,000 ¥21,600 ¥3,240
E240 210 ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880
E350ワゴン 211 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000 ¥4,200
E300 211後 左・右 ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840
E350 211後 左・右 ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840
新型E350 212 ¥24,000 ¥24,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥32,000 ¥4,800
新型E250CGI 212 ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840
E300 212 ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840
新型E250CGIワゴン 212 ¥20,400 ¥20,400 ¥27,200 ¥34,000 ¥27,200 ¥4,080
新型E250クーペ 207 ¥22,800 ¥22,800 ¥30,400 ¥38,000 ¥30,400 ¥4,560
S550 221 左・右 ¥33,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥44,000 ¥6,600
ML350 164 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000 ¥4,200
SL350 230 ¥33,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥44,000 ¥6,600
V350 163 ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840

BMW

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
116i E87 ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
320i E90 ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880
323i E90 ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880
320iワゴン E90 ¥16,200 ¥16,200 ¥21,600 ¥27,000 ¥21,600 ¥3,240
325i E90 ¥16,200 ¥16,200 ¥21,600 ¥27,000 ¥21,600 ¥3,240
525i E60 ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840
525iワゴン E60 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000 ¥4,200
530i E60 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000 ¥4,200
528i F10 ¥24,000 ¥24,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥32,000 ¥4,800
535i F10 ¥24,000 ¥24,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥32,000 ¥4,800
750i F01 ¥33,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥44,000 ¥6,600
Z4 2.3i E89 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000 ¥4,200
X5 E70 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000 ¥4,200
X3 E83 ¥17,400 ¥17,400 ¥23,200 ¥29,000 ¥23,200 ¥3,480

VOLVO

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
V50 5Drワゴン   ¥11,400 ¥11,400 ¥15,200 ¥19,000 ¥15,200 ¥2,280
V60 5Drワゴン   ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880
V70 5Drワゴン   ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840

Audi

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
A3   ¥10,800 ¥10,800 ¥14,400 ¥18,000 ¥14,400 ¥2,160
A4   ¥16,200 ¥16,200 ¥21,600 ¥27,000 ¥21,600 ¥3,240

Volkswagen

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
ポロ 5   ¥7,200 ¥7,200 ¥9,600 ¥12,000 ¥9,600 ¥1,440
ポロ 6   ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
ゴルフ 5   ¥8,400 ¥8,400 ¥11,200 ¥14,000 ¥11,200 ¥1,680
ゴルフ 6   ¥9,600 ¥9,600 ¥12,800 ¥16,000 ¥12,800 ¥1,920
ゴルフ 6ヴァリアント   ¥11,400 ¥11,400 ¥15,200 ¥19,000 ¥15,200 ¥2,280

その他

Chevrolet

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
キャプティバ   ¥17,400 ¥17,400 ¥23,200 ¥29,000 ¥23,200 ¥3,480

Jaguar

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
Sタイプ   ¥19,200 ¥19,200 ¥25,600 ¥32,000 ¥25,600 ¥3,840

LEXUS

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
CT200h   ¥14,400 ¥14,400 ¥19,200 ¥24,000 ¥19,200 ¥2,880

Opel

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
アストラ   ¥7,200 ¥7,200 ¥9,600 ¥12,000 ¥9,600 ¥1,440

Porsche

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
パナメーラ   ¥36,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥60,000 ¥48,000 ¥7,200

TOYOTA

車種 型式 ハンドル 3時間
まで
6時間
まで
12時間
まで
24時間
まで
以後
1日毎
以後
1時間毎
ベルファイヤー   ¥19,800 ¥19,800 ¥26,400 ¥33,000 ¥26,400 ¥3,960

Mercedes-Benz

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
A170 169 ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
A180 169 ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
B170 245 ¥18,000 ¥113,400 ¥201,600 ¥264,600 ¥324,000
B180 245 ¥18,000 ¥113,400 ¥201,600 ¥264,600 ¥324,000
C180 203 ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
C240 203 ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
C200 204 ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000
C250 204 ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000
C250 204 ¥26,000 ¥163,800 ¥291,200 ¥382,200 ¥468,000
C200ワゴン 204 ¥27,000 ¥170,100 ¥302,400 ¥396,900 ¥486,000
E240 210 ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000
E350ワゴン 211 ¥35,000 ¥220,500 ¥392,000 ¥514,500 ¥630,000
E300 211後 左・右 ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000
E350 211後 左・右 ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000
新型E350 212 ¥40,000 ¥252,000 ¥448,000 ¥588,000 ¥720,000
新型E250CGI 212 ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000
E300 212 ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000
新型E250CGIワゴン 212 ¥34,000 ¥214,200 ¥380,800 ¥499,800 ¥612,000
新型E250クーペ 207 ¥38,000 ¥239,400 ¥425,600 ¥558,600 ¥684,000
S550 221 左・右 ¥55,000 ¥346,500 ¥616,000 ¥808,500 ¥990,000
ML350 164 ¥35,000 ¥220,500 ¥392,000 ¥514,500 ¥630,000
SL350 230 ¥55,000 ¥346,500 ¥616,000 ¥808,500 ¥990,000
V350 163 ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000

BMW

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
116i E87 ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
320i E90 ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000
323i E90 ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000
320iワゴン E90 ¥27,000 ¥170,100 ¥302,400 ¥396,900 ¥486,000
325i E90 ¥27,000 ¥170,100 ¥302,400 ¥396,900 ¥486,000
525i E60 ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000
525iワゴン E60 ¥35,000 ¥220,500 ¥392,000 ¥514,500 ¥630,000
530i E60 ¥35,000 ¥220,500 ¥392,000 ¥514,500 ¥630,000
528i F10 ¥40,000 ¥252,000 ¥448,000 ¥588,000 ¥720,000
535i F10 ¥40,000 ¥252,000 ¥448,000 ¥588,000 ¥720,000
750i F01 ¥55,000 ¥346,500 ¥616,000 ¥808,500 ¥990,000
Z4 2.3i E89 ¥35,000 ¥220,500 ¥392,000 ¥514,500 ¥630,000
X5 E70 ¥35,000 ¥220,500 ¥392,000 ¥514,500 ¥630,000
X3 E83 ¥29,000 ¥182,700 ¥324,800 ¥426,300 ¥522,000

VOLVO

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
V50 5Drワゴン   ¥19,000 ¥119,700 ¥212,800 ¥279,300 ¥342,000
V60 5Drワゴン   ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000
V70 5Drワゴン   ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000

Audi

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
A3   ¥18,000 ¥113,400 ¥201,600 ¥264,600 ¥324,000
A4   ¥27,000 ¥170,100 ¥302,400 ¥396,900 ¥486,000

Volkswagen

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
ポロ 5   ¥12,000 ¥75,600 ¥134,400 ¥176,400 ¥216,000
ポロ 6   ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
ゴルフ 5   ¥14,000 ¥88,200 ¥156,800 ¥205,800 ¥252,000
ゴルフ 6   ¥16,000 ¥100,800 ¥179,200 ¥235,200 ¥288,000
ゴルフ 6ヴァリアント   ¥19,000 ¥119,700 ¥212,800 ¥279,300 ¥342,000

その他

Chevrolet

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
キャプティバ   ¥29,000 ¥182,700 ¥324,800 ¥426,300 ¥522,000

Jaguar

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
Sタイプ   ¥32,000 ¥201,600 ¥358,400 ¥470,400 ¥576,000

LEXUS

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
CT200h   ¥24,000 ¥151,200 ¥268,800 ¥352,800 ¥432,000

Opel

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
アストラ   ¥12,000 ¥75,600 ¥134,400 ¥176,400 ¥216,000

Porsche

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
パナメーラ   ¥60,000 ¥378,000 ¥672,000 ¥882,000 ¥1,080,000

TOYOTA

車種 型式 ハンドル 1日 7日 14日 21日 マンスリー
ベルファイヤー   ¥33,000 ¥207,900 ¥369,600 ¥485,100 ¥594,000